Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind I-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Grün Blau Gelb Violett Rot Orange Rosa Lavendel Türkis
Geschlecht Rüde Rüde Hündin Rüde Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
31.05.2013 490 406 440 478 450 446 456 450 465
01.06.2013 498 408 428 474 438 456 460 480 466
02.06.2013 496 420 434 480 458 466 474 512 494
03.06.2013 540 460 462 524 516 526 504 550 534
04.06.2013 596 518 528 566 578 566 554 596 586
05.06.2013 618 566 596 580 624 612 606 656 644
06.06.2013 654 594 626 602 676 674 640 682 652
07.06.2013 698 634 688 642 680 682 722 728 712
08.06.2013 744 650 692 694 772 720 776 770 772
09.06.2013 778 734 776 742 806 754 814 830 820
10.06.2013 798 788 826 788 882 826 888 866 848
11.06.2013 876 796 864 886 910 854 884 910 904
12.06.2013 912 914 952 972 966 902 978 988 982
13.06.2013 1030 956 1010 962 988 920 1080 1050 1070
14.06.2013 1020 1030 1040 1050 1050 974 1150 1050 1110
15.06.2013 1090 1060 1120 1090 1120 1030 1220 1150 1180
16.06.2013 1180 1120 1160 1170 1250 1080 1210 1210 1220
17.06.2013 1220 1230 1240 1200 1260 1170 1280 1300 1290
18.06.2013 1200 1270 1310 1220 1300 1200 1350 1300 1310
19.06.2013 1290 1270 1380 1310 1360 1320 1410 1310 1340
20.06.2013 1250 1320 1450 1380 1350 1300 1510 1470 1410
21.06.2013 1340 1280 1500 1400 1390 1380 1560 1560 1420
22.06.2013 1380 1400 1600 1460 1460 1420 1600 1570 1500
23.06.2013 1540 1450 1710 1520 1480 1460 1630 1720 1530
24.06.2013 1580 1550 1740 1560 1580 1500 1700 1730 1600
25.06.2013 1650 1580 1820 1570 1620 1570 1790 1780 1690
26.06.2013 1730 1660 1920 1630 1670 1670 1860 1820 1760
27.06.2013 1830 1800 2030 1790 1820 1780 1960 1970 1910
28.06.2013 1940 1910 2130 1890 1910 1880 2090 2060 2060
29.06.2013 2000 1990 2200 2030 2020 2010 2190 2120 2110
02.07.2013 2330 2320 2450 2410 2380 2320 2540 2460 2450
04.07.2013 2660 2640 2780 2720 2650 2680 2770 2740 2770
07.07.2013 2980 3010 3160 3050 3050 3010 3240 3120 3120
10.07.2013 3300 3280 3480 3360 3250 3330 3560 3350 3500
14.07.2013 3900 3750 3950 3850 3620 3730 4130 3730 3930
18.07.2013 4580 4340 4580 4460 4190 4390 4760 4200 4630
21.07.2013 5610 5360 5390 5430 4850 5260 5530 4920 5540
26.07.2013 6170 5980 6070 6150 5940 6040 6420 5530 6210

Vorherige Seite

I-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite