Entwicklung der Welpengewichte
Whispering Wind B-Wurf
Welpe Grün Blau
Geschlecht Rüde Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
26.05.2004 420 500
27.05.2004 460 550
28.05.2004 520 600
29.05.2004 610 720
30.05.2004 710 850
31.05.2004 860 970
01.06.2004 940 1070
02.06.2004 1030 1190
03.06.2004 1100 1280
04.06.2004 1220 1420
05.06.2004 1340 1540
06.06.2004 1450 1650
07.06.2004 1550 1710
08.06.2004 1620 1850
09.06.2004 1710 1950
10.06.2004 1840 2070
11.06.2004 1940 2210
12.06.2004 2060 2310
13.06.2004 2200 2410
14.06.2004 2270 2510
15.06.2004 2420 2610
16.06.2004 2510 2700
17.06.2004 2610 2800
18.06.2004 2730 2870
21.06.2004 2950 3200
25.06.2004 3490 3850
29.06.2004 3870 4470
02.07.2004 4370 5020
06.07.2004 4890 5800
09.07.2004 5130 6110
13.07.2004 5770 6960
17.07.2004 6370 7290
20.07.2004 6700 7900
26.07.2004 7640 8950

Vorherige Seite

B-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite