F-Wurf Gewichtstabelle
Entwicklung der Welpengewichte  
Whispering Wind F-Wurf
Welpe Grün Gelb Rot Orange Blau
Fellfarbe schwarz braun schwarz schwarz braun
Geschlecht Rüde Hündin Hündin Hündin Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
23.03.2009 430 440 410 490 410
24.03.2009 540 530 490 585 480
25.03.2009 590 605 545 650 550
26.03.2009 675 710 640 740 625
27.03.2009 785 770 725 840 710
28.03.2009 850 885 790 925 785
29.03.2009 940 950 855 980 865
30.03.2009 1030 1080 940 1040 950
31.03.2009 1070 1130 1000 1180 1040
01.04.2009 1220 1210 1100 1200 1060
02.04.2009 1350 1280 1185 1340 1175
03.04.2009 1390 1390 1275 1390 1250
04.04.2009 1520 1535 1355 1525 1380
05.04.2009 1580 1655 1510 1580 1470
06.04.2009 1670 1780 1620 1650 1630
07.04.2009 1810 1760 1710 1760 1640
08.04.2009 1880 1885 1835 1810 1775
09.04.2009 2030 1965 1900 1940 1900
10.04.2009 2100 2090 2005 2040 1890
11.04.2009 2180 2210 2085 2100 2050
12.04.2009 2300 2290 2090 2210 2190
13.04.2009 2300 2330 2110 2230 2190
14.04.2009 2450 2430 2340 2390 2360
15.04.2009 2440 2550 2415 2430 2405
16.04.2009 2540 2640 2500 2530 2490
17.04.2009 2670 2780 2680 2620 2600
18.04.2009 2750 2850 2740 2715 2680
19.04.2009 2940 3110 2895 2855 2810
20.04.2009 3120 3190 3025 3020 2980
23.04.2009 3580 3570 3290 3420 3300
27.04.2009 4325 4140 3880 4110 4000
30.04.2009 4750 4560 4340 4460 4390
04.05.2009 5360 5300 4970 5070 5100
07.05.2009 5760 5520 5320 5440 5455
11.05.2009 6515 6375 6015 6090 6160
14.05.2009 6975 6890 6445 6475 6680

Vorherige Seite

F-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite